1、济南大学,等级A,排名第91名;
2、天津理工大学,等级B+,排名第98名;
3、东北电力大学,等级B+,排名第151名;
4、河南理工大学,等级B+,排名第165名;
5、西藏大学,等级B+,排名第165名;
6、山东工商学院,等级B+,排名第170名;
7、西北师范大学,等级B+,排名第181名;
8、大连大学,等级B+,排名第199名;
9、青岛理工大学,等级B+,排名第202名;
10、重庆理工大学,等级B+,排名第206名。
温馨提示:以上最好的十所计算机二本大学,根据2024年在云南省理科具有二本计算机科学与技术专业招生的大学、以及软科2024年专业排行榜整理。下面是所有二本计算机大学全国排名。
学校名称 | 等级 | 排名 |
济南大学 | A | 91 |
天津理工大学 | B+ | 98 |
东北电力大学 | B+ | 151 |
河南理工大学 | B+ | 165 |
西藏大学 | B+ | 165 |
山东工商学院 | B+ | 170 |
西北师范大学 | B+ | 181 |
大连大学 | B+ | 199 |
青岛理工大学 | B+ | 202 |
重庆理工大学 | B+ | 206 |
湖州师范学院 | B+ | 211 |
鲁东大学 | B+ | 214 |
福建农林大学 | B+ | 245 |
河北工程大学 | B+ | 259 |
河北科技大学 | B+ | 259 |
淮北师范大学 | B+ | 259 |
贵州师范大学 | B+ | 265 |
宁波工程学院 | B+ | 267 |
湖北经济学院 | B+ | 271 |
山东建筑大学 | B+ | 286 |
大连工业大学 | B+ | 292 |
河北地质大学 | B | 298 |
沈阳理工大学 | B | 298 |
上海立信会计金融学院 | B | 314 |
江西中医药大学 | B | 321 |
河北经贸大学 | B | 323 |
江苏第二师范学院 | B | 323 |
湖北第二师范学院 | B | 330 |
金陵科技学院 | B | 334 |
嘉兴大学 | B | 345 |
上海商学院 | B | 345 |
中国民用航空飞行学院 | B | 350 |
北华航天工业学院 | B | 354 |
沈阳师范大学 | B | 354 |
内蒙古民族大学 | B | 356 |
潍坊学院 | B | 364 |
陕西理工大学 | B | 369 |
云南财经大学 | B | 371 |
广西民族大学 | B | 373 |
丽水学院 | B | 373 |
山东交通学院 | B | 373 |
南昌师范学院 | B | 378 |
湖北民族大学 | B | 380 |
湖南财政经济学院 | B | 380 |
景德镇陶瓷大学 | B | 380 |
苏州城市学院 | B | 380 |
湘南学院 | B | 380 |
湖南工程学院 | B | 388 |
南昌工程学院 | B | 388 |
湖北工程学院 | B | 390 |
重庆第二师范学院 | B | 398 |
天津职业技术师范大学 | B | 398 |
温州理工学院 | B | 398 |
江西农业大学 | B | 402 |
闽江学院 | B | 402 |
黑龙江科技大学 | B | 407 |
湖南文理学院 | B | 407 |
天津科技大学 | B | 407 |
湖南第一师范学院 | B | 413 |
沈阳工程学院 | B | 415 |
蚌埠学院 | B | 422 |
南阳理工学院 | B | 424 |
天津商业大学 | B | 424 |
云南农业大学 | B | 437 |
北华大学 | B | 439 |
中国劳动关系学院 | B | 444 |
西南林业大学 | B | 447 |
哈尔滨商业大学 | B | 450 |
山东政法学院 | B | 450 |
湖北汽车工业学院 | B | 453 |
邵阳学院 | B | 457 |
广西财经学院 | B | 463 |
吉林财经大学 | B | 466 |
长春大学 | B | 469 |
绍兴文理学院 | B | 471 |
武夷学院 | B | 475 |
贵阳学院 | B | 476 |
台州学院 | B | 479 |
云南警官学院 | B | 479 |
河西学院 | B | 483 |
珠海科技学院 | B | 483 |
辽宁科技学院 | B | 486 |
遵义师范学院 | B | 486 |
上榜软科计算机科学与技术专业排行榜的二本大学一共有83所,其中最好的是济南大学,计算机专业等级为A。另外较好的还有天津理工大学,这两所均进入前百强,且在二本具有计算机专业招生。
仍然以云南省理科为例,2024年在二本招收计算机科学与技术专业的大学中,分数线最低的是上海立达学院,最低录取线是381分。另外分数线较低的还有394分的湛江科技学院、389分的阳光学院、388分的哈尔滨广厦学院、382分的哈尔滨华德学院,这些都是低于400分能上的计算机二本大学。
不过以上例举的全都是民办二本大学,最低分公办计算机专业二本大学是内蒙古民族大学,2024年最低分420分,过二本线就可以上。450分左右能上的公办二本计算机大学是:沂州师范学院(450分)、龙岩学院(452分)、河西学院(420分)、昭通学院(499分)、新疆科技学院(499分)。
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 黑兔子百科网 琼ICP备2024032622号-19