两融余额连续缩水,最新市场两融余额19031.06亿元,连续6个交易日减少,创8个月以来最长连降纪录,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日,沪深北两融余额为19031.06亿元,较上一交易日减少89.06亿元,其中融资余额18919.57亿元,较上一日减少88.20亿元。分市场来看,沪市两融余额为9663.38亿元,较上一日减少46.41亿元,深市两融余额9313.46亿元,较上一日减少42.15亿元,北交所两融余额54.22亿元,较上一日减少5023.48万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少266.08亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有28个行业,计算机行业融资余额减少最多,其间融资余额减少42.58亿元,融资余额减少较多的行业还有非银金融、电子等;融资余额增加的行业有汽车、综合等。以幅度进行统计,社会服务行业融资余额降幅最高,达3.47%,其次是国防军工、计算机,降幅分别为2.92%、2.80%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增减额(亿元) | 增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
计算机 | 1478.67 | -42.58 | -2.80 |
非银金融 | 1635.12 | -35.20 | -2.11 |
电子 | 2259.20 | -30.16 | -1.32 |
机械设备 | 975.48 | -20.85 | -2.09 |
国防军工 | 661.83 | -19.91 | -2.92 |
通信 | 692.37 | -14.80 | -2.09 |
电力设备 | 1378.65 | -12.39 | -0.89 |
传媒 | 445.38 | -10.76 | -2.36 |
公用事业 | 440.02 | -9.60 | -2.14 |
医药生物 | 1267.46 | -8.59 | -0.67 |
银行 | 556.92 | -8.45 | -1.50 |
交通运输 | 342.04 | -8.39 | -2.39 |
食品饮料 | 511.54 | -8.36 | -1.61 |
有色金属 | 821.69 | -8.30 | -1.00 |
房地产 | 311.10 | -6.49 | -2.04 |
商贸零售 | 221.56 | -6.06 | -2.66 |
建筑装饰 | 348.43 | -5.08 | -1.44 |
石油石化 | 263.38 | -3.47 | -1.30 |
社会服务 | 93.92 | -3.37 | -3.47 |
煤炭 | 168.17 | -2.31 | -1.35 |
农林牧渔 | 243.15 | -2.04 | -0.83 |
建筑材料 | 111.76 | -1.95 | -1.71 |
轻工制造 | 122.38 | -1.59 | -1.28 |
家用电器 | 274.34 | -1.47 | -0.53 |
钢铁 | 159.17 | -1.42 | -0.88 |
环保 | 148.59 | -0.93 | -0.62 |
美容护理 | 61.05 | -0.34 | -0.56 |
纺织服饰 | 69.52 | -0.04 | -0.06 |
基础化工 | 790.43 | 0.47 | 0.06 |
综合 | 30.02 | 0.51 | 1.72 |
汽车 | 892.12 | 4.73 | 0.53 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,67.24%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有79只股,中航产融其间融资余额降幅最大,最新融资余额为4.50亿元,其间下降70.34%;其次是永茂泰,最新融资余额1.26亿元,降幅为54.57%,融资余额降幅居前的还有大禹生物、国义招标等。
融资余额逆市增加的个股中,17股增幅超50%,迪哲医药其间融资余额增幅最大,最新融资余额为8920.55万元,其间增长105.44%;其次是恒光股份,最新融资余额8044.02万元,增幅为98.43%,融资余额增幅居前的还有瑞星股份、回盛生物等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600705 | 中航产融 | 4.50 | -70.34 | 688192 | 迪哲医药 | 0.89 | 105.44 |
605208 | 永茂泰 | 1.26 | -54.57 | 301118 | 恒光股份 | 0.80 | 98.43 |
871970 | 大禹生物 | 0.01 | -53.41 | 836717 | 瑞星股份 | 0.03 | 93.78 |
831039 | 国义招标 | 0.02 | -51.31 | 300871 | 回盛生物 | 1.54 | 89.39 |
833873 | 中设咨询 | 0.01 | -48.96 | 600989 | 宝丰能源 | 12.08 | 85.63 |
870299 | 灿能电力 | 0.04 | -44.34 | 832110 | 雷特科技 | 0.10 | 82.46 |
836942 | 恒立钻具 | 0.02 | -43.14 | 872351 | 华光源海 | 0.07 | 80.80 |
300561 | 汇金科技 | 2.39 | -41.66 | 839729 | 永顺生物 | 0.14 | 74.90 |
920118 | 太湖远大 | 0.07 | -39.36 | 836504 | 博迅生物 | 0.02 | 72.79 |
832651 | 天罡股份 | 0.04 | -38.91 | 301629 | 矽电股份 | 1.20 | 66.42 |
836871 | 派特尔 | 0.03 | -37.04 | 688433 | 华曙高科 | 0.98 | 56.80 |
601028 | 玉龙股份 | 0.46 | -35.85 | 603169 | 兰石重装 | 4.84 | 54.52 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.92 | -34.32 | 301367 | 怡和嘉业 | 2.01 | 54.35 |
872925 | 锦好医疗 | 0.03 | -33.90 | 870866 | 绿亨科技 | 0.05 | 53.44 |
601298 | 青岛港 | 0.73 | -33.50 | 301501 | 恒鑫生活 | 0.86 | 52.94 |
603119 | 浙江荣泰 | 3.02 | -32.96 | 603507 | 振江股份 | 2.79 | 51.36 |
430685 | 新芝生物 | 0.06 | -31.89 | 301333 | 诺思格 | 0.72 | 50.49 |
002025 | 航天电器 | 1.54 | -31.76 | 830839 | 万通液压 | 0.19 | 48.43 |
839273 | 一致魔芋 | 0.07 | -31.65 | 301272 | 英华特 | 0.66 | 44.38 |
601799 | 星宇股份 | 0.31 | -30.57 | 300260 | 新莱应材 | 5.84 | 44.20 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中航产融,其间融资余额减少10.67亿元,其次是东方财富、光启技术等,融资余额分别减少7.27亿元、4.57亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是阳光电源、江淮汽车、宝丰能源,融资余额分别增加10.04亿元、5.80亿元、5.57亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600705 | 中航产融 | 4.50 | -10.67 | 300274 | 阳光电源 | 50.78 | 10.04 |
300059 | 东方财富 | 239.04 | -7.27 | 600418 | 江淮汽车 | 69.73 | 5.80 |
002625 | 光启技术 | 54.51 | -4.57 | 600989 | 宝丰能源 | 12.08 | 5.57 |
300476 | 胜宏科技 | 36.84 | -4.48 | 300760 | 迈瑞医疗 | 26.10 | 4.22 |
300750 | 宁德时代 | 72.48 | -4.02 | 601688 | 华泰证券 | 70.24 | 4.15 |
000063 | 中兴通讯 | 85.89 | -3.66 | 300353 | 东土科技 | 12.86 | 3.79 |
601020 | 华钰矿业 | 15.87 | -3.50 | 603259 | 药明康德 | 39.13 | 3.39 |
000001 | 平安银行 | 50.91 | -3.01 | 002594 | 比亚迪 | 103.40 | 3.26 |
601985 | 中国核电 | 18.51 | -2.89 | 000333 | 美的集团 | 31.27 | 3.02 |
601601 | 中国太保 | 19.23 | -2.87 | 600126 | 杭钢股份 | 14.30 | 2.46 |
600919 | 江苏银行 | 38.41 | -2.83 | 601127 | 赛力斯 | 72.16 | 2.39 |
300033 | 同花顺 | 40.09 | -2.79 | 000426 | 兴业银锡 | 17.13 | 2.25 |
600900 | 长江电力 | 94.67 | -2.68 | 601899 | 紫金矿业 | 34.94 | 2.05 |
688111 | 金山办公 | 11.82 | -2.51 | 601225 | 陕西煤业 | 12.03 | 1.92 |
600415 | 小商品城 | 16.89 | -2.25 | 300502 | 新易盛 | 37.07 | 1.91 |
002384 | 东山精密 | 37.68 | -2.18 | 601058 | 赛轮轮胎 | 12.45 | 1.84 |
300442 | 润泽科技 | 17.14 | -1.93 | 603920 | 世运电路 | 13.15 | 1.79 |
002179 | 中航光电 | 6.54 | -1.92 | 300260 | 新莱应材 | 5.84 | 1.79 |
000651 | 格力电器 | 38.65 | -1.91 | 603169 | 兰石重装 | 4.84 | 1.71 |
600036 | 招商银行 | 66.90 | -1.88 | 002851 | 麦格米特 | 22.44 | 1.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 黑兔子百科网 琼ICP备2024032622号-19